ºþÄÏÀí¹¤Ö°Ôº2015ÄêÏÂѧÆÚÇÚ¹¤Öúѧ¸ÚλÉèÖ÷½°¸
µØ µã | ¸ÚλְÊý | ¸Úλ·ÖÅä | ¹¤ ×÷ ·¶ Χ | ¹ÜÀí²¿ÃÅ | ¸ºÔðÈË | ÁªÏµµç»° | ½ð ¶î £¨Ôª/¸Ú£© | ||
Èý ½Ì ѧ Â¥ | 18 | ¸ºÒ»¡¢Ò»Â¥10¸ö¸Úλ ¶þÂ¥8¸ö¸Úλ | ½ÌÊÒ¡¢¶àýÌåÒ»¡¢¶àýÌå¶þ | ·çÄÜϵ | ÖìÀñ | 15200395556 | 150 | ||
17 | ÈýÂ¥8¸ö¸Úλ ËÄÂ¥9¸ö¸Úλ | ½ÌÊÒ½ÌÊÒ¡¢¶àýÌåÈý | Ì«ÑôÄÜϵ | ¸ðºèÑã | 18773205667 | 150 | |||
16 | ÎåÂ¥8¸ö¸Úλ Áù¡¢ÆßÂ¥8¸ö¸Úλ | ½ÌÊÒ¡¢¶àýÌåËÄ | ¹ÜÀíϵ | ±ÏÒµ | 18707323533 | 150 | |||
ʵ ѵ Â¥ | ·çÄܹ¤³ÌϵʵÑéÊÒ | 4 | ¸ºÒ»¡¢Ò»Â¥4¸ö¸Úλ | ·çÄܹ¤³ÌϵʵÑéÊÒ | ·çÄÜϵ | ÖìÀñ | 15200395556 | 150 | |
Ì«ÑôÄܹ¤³ÌϵʵÑéÊÒ | 4 | ¶þ¡¢ÈýÂ¥4¸ö¸Úλ | Ì«ÑôÄܹ¤³ÌϵʵÑéÊÒ | Ì«ÑôÄÜϵ | ¸ðºèÑã | 18773205667 | 150 | ||
¹ÜÀí¹¤³ÌϵʵÑéÊÒ | 4 | Îå¡¢ÁùÂ¥4¸ö¸Úλ | ¹ÜÀí¹¤³ÌϵʵÑéÊÒ | ¹ÜÀíϵ | ±ÏÒµ | 18707323533 | 150 | ||
½ÌÎñ´¦»ú·¿ | 12 | ËÄÂ¥12¸ö¸Ú루·çÄÜ3£¬Ì«ÑôÄÜ3£¬¹ÜÀí3£¬ÎåÄêÖÆ3£© | ½ÌÎñ´¦ÊµÑµ»ú·¿ | ½ÌÎñ´¦ | ÁõÀ¶èª | 13873280750 | 150 | ||
ͼÊé¹Ý | 12 | 12¸ö¸Ú루·çÄÜ2£¬Ì«ÑôÄÜ5£¬¹ÜÀí2£¬ÎåÄêÖÆ3£© | ÐÖúͼÊé¹Ý¡¢ÔÄÀÀÊÒÀÏʦ¹¤×÷ | ͼÊé¹Ý | ÑîСӢ | 18797413339 | 150 | ||
ÍÅί¡¢¹ã²¥Õ¾ | 5 | 5¸ö¸Úλ£¨Ñ§Áª¸É²¿£© | ÐÖúÍÅί¡¢Ñ§¹¤ÀÏʦ¹¤×÷¡¢²¥Òô | ÍÅί | ÂÞÃÀϼ | 15173287673 | 150 | ||
µµ°¸ÊÒ¡¢ÊÕ·¢ÊÒ | 3 | Ì«ÑôÄÜ2¸ö£¬¹ÜÀí1¸ö | ÐÖúµµ°¸ÊÒÀÏʦÕûÀíµµ°¸ | µµ°¸ÊÒ | ËïÑàÈÙ | 15073200176 | 150 | ||
»¤Ð£¶Ó¡¢¼à¿ØÊÒ | 8 | »¤Ð£¶Ó6¸ö£¬¼à¿Ø2¸ö | У԰Öΰ²Î¬»¤¡¢ÐÖú²é¿´¼à¿Ø | ѧ±£´¦ | ÀîÓÑÎÄ | 13875273351 | 150 | ||
ÖúÀí°àÖ÷ÈÎ | 51 | ·çÄÜϵ12¸ö£¬Ì«ÑôÄÜϵ17¸ö£¬¹ÜÀíϵ14¸ö£¬ÎåÄêÖÆ´óר²¿8¸ö | ÐÖú¸¨µ¼Ô±½øÐа༶µÄÈÕ³£¹ÜÀí | ¸÷ϵ | ¸÷ϵ¸ºÔð | 20 |
˵ Ã÷£º×ܼƻù±¾¸ÚλÊý103¸ö£¬ÁíÖú°à51¸ö¡££¨×¢£ºÖúÀí°àÖ÷ÈÎ20Ôª/Ô£¬Ö»·¢µÚһѧÆÚ£©¡£
1¡¢ÇÚ¹¤Öúѧ¹¤×÷²Î¿¼¡¶ºþÄÏÀí¹¤Ö°Òµ¼¼ÊõѧԺѧÉúÇÚ¹¤Öúѧ¹ÜÀí¹æ¶¨¡·ÒÔ¼°¡¶Ñ§ÉúÇÚ¹¤Öúѧ¹¤×÷ÒªÇ󡷹᳹ʵÐС£
2¡¢¸÷ÓÃÈ˵¥Î»Ó¦¼ÓÇ¿¹ÜÀí£¬È·±£ÇÚ¹¤Öúѧ¹¤×÷˳Àû¿ªÕ¹¡£
3¡¢Ñ§¹¤±£ÎÀ´¦¸ºÔðе÷´¦Àí¸÷¸ÚλʵÐÐÇé¿ö¡£
4¡¢´Ë·½°¸ÓÉѧÉú×ÊÖú¹ÜÀíÖÐÐĸºÔð˵Ã÷¡£
¶þ©–Ò»ÎåÄê¾ÅÔÂÊ®ËÄÈÕ